ブランド名: | ocmc |
モデル番号: | A2251 |
MOQ: | 5個 |
価格: | USD 142-150 /PCS |
配達時間: | 3~5 営業日 |
支払条件: | T/T,WU,XT |
属性 | 価値 |
---|---|
体重 | 1.25kg |
画面のサイズ | 13.3インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
接続性 | HDMI,VGA |
決議 | 2560 x 1600 ピクセル (1680 x 1050, 1440 x 900, 1024 x 640) |
電力消費量 | 20ワット |
カメラ | 720Pフェイスタイム |
保証 | 12ヶ月 |
パラメータ | 価値 |
---|---|
亮度 | 250 Cd/m2 |
更新率 | 60 Hz |
パネルの種類 | IPS |
視角 | 178° |
色域 | sRGB |
広い視角とエネルギー効率の良い操作により,文書編集とプレゼンテーションに最適です.
滑らかな60Hzリフレッシュレートと正確な色は優れたゲーム体験を提供します.
鮮やかな色彩と広い視角で 映画やストリーミングコンテンツに最適です
720PのFaceTimeカメラとクリアなディスプレイにより ビデオ会議やオンラインミーティングが強化されます
このディスプレイは出荷前に厳格な100%品質管理試験を受け,安心するために12ヶ月保証が付いています.配送は通常3〜5日かかります.
ブランド名: | ocmc |
モデル番号: | A2251 |
MOQ: | 5個 |
価格: | USD 142-150 /PCS |
パッケージの詳細: | 個別パッケージ |
支払条件: | T/T,WU,XT |
属性 | 価値 |
---|---|
体重 | 1.25kg |
画面のサイズ | 13.3インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
接続性 | HDMI,VGA |
決議 | 2560 x 1600 ピクセル (1680 x 1050, 1440 x 900, 1024 x 640) |
電力消費量 | 20ワット |
カメラ | 720Pフェイスタイム |
保証 | 12ヶ月 |
パラメータ | 価値 |
---|---|
亮度 | 250 Cd/m2 |
更新率 | 60 Hz |
パネルの種類 | IPS |
視角 | 178° |
色域 | sRGB |
広い視角とエネルギー効率の良い操作により,文書編集とプレゼンテーションに最適です.
滑らかな60Hzリフレッシュレートと正確な色は優れたゲーム体験を提供します.
鮮やかな色彩と広い視角で 映画やストリーミングコンテンツに最適です
720PのFaceTimeカメラとクリアなディスプレイにより ビデオ会議やオンラインミーティングが強化されます
このディスプレイは出荷前に厳格な100%品質管理試験を受け,安心するために12ヶ月保証が付いています.配送は通常3〜5日かかります.